von Administrator
Verein
  
  TV Skirennen
 
            
                                        
            
                    
                                        Letzten Samstag fand das TV Skirennen bei besten äusseren Bedingungen statt. Dabei wurde wie bereits in den letzten Jahren am Hausberg des TV's in Saxeten gestartet. Das Teilnehmerfeld bestand dabei aus Fahrern aller drei Riegen. Hier die Resultate:
Senioren (Rennen auf Differenz aus zwei Läufen):
| Rang | Name | 1. Lauf | 2. Lauf | Differenz | 
| 1 | Bigler Kurt | 41.23 | 41.13 | 0.10 | 
| 2 | Fasnacht Peter | 34.27 | 35.13 | 0.86 | 
| 3 | Zimmermann Ernst | 36.07 | 37.36 | 1.29 | 
| 4 | Trolliet Kurt | 34.88 | 1.32.06 | 57.18 | 
Frauen / Männer
| Rang | Name | 1. Lauf | 2. Lauf | Summe | Rückstand | 
| 1 | Wahli Brigitte | 34.96 | 36.41 | 1.11.37 | |
| 2 | Trolliet Käthy | 41.27 | 42.34 | 1.23.61 | 12.24 | 
| 3 | Aemmer Noor | 42.20 | 42.83 | 1.25.03 | 13.66 | 
| 4 | Aemmer Kathrin | 51.78 | 54.57 | 1.46.35 | 34.98 | 
Aktive
| Rang | Name | 1. Lauf | 2. Lauf | Summe | Rückstand | 
| 1 | Boss Mathias | 30.09 | 30.48 | 1.00.57 | |
| 2 | Aeschimann Riccardo | 31.08 | 29.77 | 1.00.85 | 0.28 | 
| 3 | Zwahlen Paul | 32.07 | 33.31 | 1.05.38 | 4.81 | 
| 4 | Zwahlen Peter | 33.02 | 32.44 | 1.05.46 | 4.89 | 
| 5 | Gafner Marcel | 33.24 | 33.71 | 1.06.95 | 6.38 | 
| 6 | Balli Bruno | 33.93 | 33.92 | 1.07.85 | 7.28 | 
| 7 | Spieler Simon | 36.18 | 34.04 | 1.10.22 | 9.65 | 
| 8 | Zobrist Michael | 35.95 | 36.54 | 1.12.49 | 11.92 | 
| 9 | Zenger Sabine | 42.62 | 35.18 | 1.17.80 | 17.23 | 
| 10 | Rieder Stefanie | 41.35 | 37.85 | 1.19.20 | 18.63 | 
| 11 | Balmer Markus | 40.33 | 43.30 | 1.23.83 | 23.06 | 
| 12 | Kübli Hanspeter | 43.03 | 42.24 | 1.25.27 | 24.70 | 
| 13 | Bhend Bruno | 37.12 | 1.06.19 | 1.43.31 | 42.74 | 
 
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
            