von Administrator
Aktivriege
  
  Triathlon
Damen (10.70km)
| Rang | Name | Total Inline (3.64km) | Total Velo (5.46km) | Total Laufen (1.60km) | Gesamtzeit | 
| 1. | Nadine Hensler | 00:10:05 | 00:11:07 | 00:08:01 | 00:29:13 | 
| 2. | Jeannine Schär | 00:10:41 | 00:11:35 | 00:07:12 | 00:29:28 | 
| 3. | Luzia Sommerhalder | 00:11:33 | 00:10:20 | 00:09:34 | 00:31:27 | 
Herren (16.44km)
| Rang | Name | Total Inline (5.46km) | Total Velo (7.28km) | Total Laufen (3.70km) | Gesamtzeit | 
| 1. | Simon Spieler | 00:12:09 | 00:11:22 | 00:13:38 | 00:37:09 | 
| 2. | Andri Imhof | 00:11:34 | 00:11:34 | 00:15:15 | 00:38:23 | 
| 3. | Marvin Griffith | 00:12:31 | 00:13:37 | 00:13:19 | 00:39:27 | 
| 4. | Riccardo Aeschimann | 00:12:09 | 00:11:39 | 00:16:17 | 00:40:05 | 
| 5. | Eric Tschanz | 00:15:19 | 00:11:55 | 00:16:53 | 00:43:47 | 
| 6. | Michael Tschiemer | 00:14:05 | 00:13:26 | 00:20:36 | 00:48:07 | 
| 7. | Markus Balmer | 00:14:48 | 00:14:48 | 00:21:43 | 00:51:19 | 
 
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
            