von Administrator
Aktivriege
  
  TV Skirennen
 
            
                                        
            
                    
                                        
                    Bei besten äusseren Bedingungen wurde das diesjährige TV Skirennen am Gimmelen Lift in Mürren durchgeführt. Für die Organisation (die übrigens einwandfrei war) zeichnete sich Mathias Boss verantwortlich. Hier noch die Resultate des diesjährigen TV Skirennens:
Rangliste Skirennen
Rangliste Snowboardrennen
TF = Torfehler, Zeitzuschlag 5 sec.
    
            Rangliste Skirennen
| Rang | Nr. | Name | Zeit 1. Lauf | Zeit 2. Lauf | Zeit Total | Rückstand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 207 | Raffaella Esposito | 36.89 | 33.95 | 70.84 | ||
| 2 | 201 | Hostettler Simon | 37.76 | 33.38 | 71.14 | 0.30 | |
| 3 | 203 | Boss Mathias | 37.56 | 33.98 | 71.54 | 0.70 | |
| 4 | 208 | Eng Markus | 40.16 | 35.69 | 75.85 | 5.01 | |
| 5 | 210 | Klossner Michael | 39.89 | 37.05 | 76.94 | 6.10 | |
| 6 | 206 | Mazzolani Mario | 41.85 | 36.38 | 78.23 | 7.39 | |
| 7 | 209 | Gosteli Marcel | 42.10 | 36.89 | 78.99 | 8.15 | |
| 8 | 205 | Tschanz Koni | 40.54 | 38.75 | 79.29 | 8.45 | |
| 9 | 202 | Balli Godi | 42.76 | 38.06 | 80.82 | 9.98 | |
| 10 | 204 | Aemmer Daniel | 45.92 | 39.66 | 85.58 | 14.74 | |
| 11 | 211 | Borter Renate | 46.53 | 41.40 | 87.93 | 17.09 | 
Rangliste Snowboardrennen
| Rang | Nr | Name | Zeit 1. Lauf | Zeit 2. Lauf | Zeit Total | Rückstand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212 | Fahner Beat | 45.64 | 41.69 | 87.33 | ||
| 2 | 216 | Adzic Markus | 47.46 | 44.08 | 91.54 | 4.21 | |
| 3 | 217 | Balmer Markus | 47.57 | 44.32 | 91.89 | 4.56 | |
| 4 | 215 | Spieler Simon | 46.81 | 48.43 | 95.24 | 7.91 | TF | 
| 5 | 213 | Spieler Nicole | 52.08 | 47.44 | 99.52 | 12.19 | |
| 6 | 214 | Wullschleger André | 51.39 | 50.97 | 102.36 | 15.03 | 
TF = Torfehler, Zeitzuschlag 5 sec.
 
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
            