von Administrator
Aktivriege
  
  TV Skirennen 2004
                    Skifahrer
            
    
            | Rang | Name | 1. Lauf | 2. Lauf | Total | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hostettler Simon | 30.55 | 29.15 | 59.70 | 
| 2. | Schwendimann Thomas | 32.20 | 28.90 | 61.10 | 
| 3. | Esposito Raffaella | 32.10 | 29.20 | 61.30 | 
| 4. | Zwahlen Peter | 32.15 | 29.90 | 62.05 | 
| 5. | Zwahlen Paul | 32.70 | 29.60 | 62.30 | 
| 6. | Gafner Marcel | 33.30 | 29.70 | 63.00 | 
| 7. | Mazzolani Mario | 33.40 | 30.10 | 63.50 | 
| 8. | Eng Markus | 33.72 | 30.00 | 63.72 | 
| 9. | Boss Mathias | 35.00 | 29.20 | 64.20 | 
| 10. | Stadler Corinna | 34.15 | 33.10 | 67.25 | 
| 11. | Balli Stefan | 37.10 | 31.30 | 68.40 | 
| 12. | Gosteli Marcel | 36.27 | 36.20 | 68.87 | 
| 13. | Aemmer Daniel | 36.40 | 34.20 | 70.60 | 
| 14. | Klossner Michael | 37.85 | 33.30 | 71.15 | 
| 15. | Studer Bettina | 41.00 | 36.20 | 77.20 | 
| 16. | Christen Andrea | 38.90 | 39.10 | 78.00 | 
| Snowboarder | ||||
| 1. | Fahner Beat | 39.80 | 34.10 | 73.90 | 
| 2. | Wullschleger André | 40.10 | 34.20 | 74.30 | 
| 3. | Spieler Simon | 42.10 | 34.15 | 76.25 | 
| 4. | Balmer Markus | 41.50 | 35.10 | 76.60 | 
| 5. | Balli Bruno | 42.30 | 35.60 | 77.90 | 
 
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
            