von Administrator
Aktivriege
  
  Grand Prix Bern
                    Hier die Resultate der Läufer des TVM
            
    
            | Kategorie | Kategorien Rang | Name | Laufzeit | Kilometer-Schnitt | 
|---|---|---|---|---|
| GP/M35 | 598 | Balli Bruno | 1:13.08,5 | 4.32 | 
| GP/M20 | 484 | Boss Mathias | 1:13.06,8 | 4.32 | 
| GP/M20 | 485 | Fahner Beat | 1:13.08,7 | 4.32 | 
| GP/M30 | 181 | Gilgen Thomas | 1:05.28,5 | 4.04 | 
| GP/M30 | 160 | Kallen Hugo | 1:04.57,7 | 4.02 | 
| GP/M20 | 323 | Kübli Patrick | 1:09.12,7 | 4.18 | 
| GP/M17 | 22 | Spieler Simon | 1:12.25,3 | 4.30 | 
 
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
             
            
                                        
            